设为首页|加入收藏
304am永利集团

研究生招生

2020年304am永利集团研究生拟录取名单(一)公示

时间:2020-05-25 09:14  浏览:

序号 考生编号 考生 姓名 报考专业 拟录取专业 考试成绩 是否 录取 录取类别
初试 总成绩 复试成绩 总成绩
复试成绩小计 专业笔试成绩 专业综合面试成绩
1 105330431307035 文雅冰 供热、供燃气、通风及空调工程 供热、供燃气、通风及空调工程 324 82.2 85.4 85 70.5 学术型
2 106130081400440 熊佳园 供热、供燃气、通风及空调工程 供热、供燃气、通风及空调工程 306 77 81 83 66.7 学术型
3 107030143137585 王青妤 供热、供燃气、通风及空调工程 供热、供燃气、通风及空调工程 289 70.6 72.4 86 62.5 学术型
4 104970400346735 夏意军 供热、供燃气、通风及空调工程 供热、供燃气、通风及空调工程 287 72.4 76.8 83.6 62.9 学术型
5 105330431306303 唐宇飞 供热、供燃气、通风及空调工程 供热、供燃气、通风及空调工程 279 84.8 88.6 82.6 64.9 学术型
6 102550000009066 王梦娟 供热、供燃气、通风及空调工程 供热、供燃气、通风及空调工程 272 71.2 76 81.2 60.5 学术型
7 106110016080457 罗维 供热、供燃气、通风及空调工程 供热、供燃气、通风及空调工程 268 74.6 73.8 81.8 60.1 学术型
8 115350431300095 王将 结构工程 结构工程 304 89 90.4 91.4 69.5 学术型
9 104590410670350 田文辉 结构工程 结构工程 297 84.8 86.8 88.4 67.4 学术型
10 107030142167420 熊浩然 结构工程 结构工程 293 85.8 82 82.2 66.1 学术型
11 107030143267671 李芳涛 结构工程 结构工程 289 93.8 89.4 91.8 68.0 学术型
12 115350431300097 何嘉杰 结构工程 结构工程 288 89.6 91 90.4 67.4 学术型
13 105360432700323 杨晓 结构工程 结构工程 280 87.8 88 87.2 65.5 学术型
14 115350431700115 罗睿 岩土工程 岩土工程 272 77.6 84 82 62.3 学术型
15 104590410670349 张华雨 岩土工程 岩土工程 279 68.6 74.2 82 60.9 学术型
16 106160081400019 刘青 岩土工程 岩土工程 279 75.8 81.8 86.2 63.0 学术型
17 105330432406667 彭斯宁 岩土工程 岩土工程 275 82.4 83.6 87.2 63.6 学术型
18 105360431500213 吴政 岩土工程 岩土工程 271 75.2 76 91.8 61.3 学术型
19 103590210004854 李立 桥梁与隧道工程 桥梁与隧道工程 305 87 83.4 87.6 68.4 学术型
20 115350431600107 欧阳植国 桥梁与隧道工程 桥梁与隧道工程 301 99 90.4 77.2 69.8 学术型
21 103860210504977 欧明福 桥梁与隧道工程 桥梁与隧道工程 290 81.8 82.6 75 64.9 学术型
22 103860210504980 罗宇 桥梁与隧道工程 桥梁与隧道工程 281 76 75.6 72.8 61.9 学术型
23 105330431306812 袁彬铖 桥梁与隧道工程 桥梁与隧道工程 278 95.8 82.2 81.6 65.4 学术型
24 105360430600131 蒋高旭 桥梁与隧道工程 桥梁与隧道工程 271 88 88 90.2 64.4 学术型

Baidu
sogou