304am永利集团2023年硕士研究生拟录取名单公示
各位考生:
经我院招生工作领导小组审议通过,现将我院2023年硕士研究生招生复试拟录取名单予以公示。公示期10天,4月12日至4月22日。
公示期内,考生如对拟录取名单有异议,可通过以下途径反馈:
304am永利集团监督小组电话:0731-22183560
研究生院招生办公室电话:0731-22183156
学校纪委办公电话:0731-22183092
304am永利集团
2023年4月12日
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 复试专业 名称 | 复试专业 代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(百分制) | 是否 录取 | 一志愿或调剂 | 备注 | 拟录取学术型或专业型 |
专业 面试成绩 (100分) | 综合面试成绩(100分) | 外国语口语、听力(100分) | 复试总成绩 |
|
1 | 陈翰林 | 115353431602310 | 土木水利 | 085901 | 322 | 93 | 91 | 88.6 | 91.56 | 77.98 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
2 | 陈李希 | 115353431602319 | 土木水利 | 085901 | 289 | 65 | 87.4 | 84.8 | 78.18 | 67.99 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
3 | 陈树华 | 115353432802334 | 土木水利 | 085901 | 328 | 92 | 89 | 85.8 | 89.88 | 77.74 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
4 | 梁伟 | 115353360102339 | 土木水利 | 085901 | 347 | 67 | 91.8 | 91 | 81.8 | 75.6 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
5 | 刘一顺 | 115353431302287 | 土木水利 | 085901 | 338 | 82 | 90.8 | 88.6 | 87.06 | 77.33 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
6 | 瞿章鹏 | 115353431302299 | 土木水利 | 085901 | 322 | 98 | 86.8 | 86.8 | 91.28 | 77.84 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
7 | 唐海涛 | 115353431302294 | 土木水利 | 085901 | 346 | 82 | 85.6 | 87.8 | 84.38 | 76.79 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
8 | 田明星 | 115353431302288 | 土木水利 | 085901 | 363 | 68 | 89.6 | 87.6 | 80.76 | 76.68 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
9 | 文嘉鑫 | 115353431602313 | 土木水利 | 085901 | 376 | 97 | 88.8 | 87.4 | 91.94 | 83.57 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
10 | 赵文波 | 115353431302286 | 土木水利 | 085901 | 335 | 60 | 83.4 | 84.2 | 74.12 | 70.56 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
11 | 朱有钦 | 115353431302292 | 土木水利 | 085901 | 381 | 60 | 87.6 | 87 | 76.5 | 76.35 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
12 | 吕雨航 | 115353431302298 | 土木水利 | 085901 | 298 | 81 | 86.8 | 83.6 | 84.16 | 71.88 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
13 | 孙柏 | 115353431702325 | 土木水利 | 085901 | 296 | 76 | 86.8 | 84.6 | 82.26 | 70.73 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
14 | 王岩鹏 | 115353210502335 | 土木水利 | 085901 | 294 | 61 | 84.2 | 85.4 | 75.04 | 66.92 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
15 | 杨奇 | 115353431502347 | 土木水利 | 085906 | 377 | 81 | 84.4 | 85.8 | 83.18 | 79.29 | 拟录取 | 一志愿 | | 专业型 |
16 | 刘创 | 115353432302348 | 土木水利 | 085906 | 318 | 12 | 0 | 0 | 4.8 | 34.2 | | 一志愿 | 笔试不及格 | 专业型 |
17 | 曾煜芝 | 102943210417037 | 土木工程 | 081401 | 281 | 60 | 87.6 | 87.6 | 76.56 | 66.38 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
18 | 李志刚 | 102863411318663 | 土木工程 | 081401 | 304 | 62 | 89.4 | 76.6 | 77.16 | 68.98 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
19 | 孙灵 | 105363432106184 | 土木工程 | 081401 | 317 | 95 | 89 | 78.2 | 90.32 | 76.86 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
20 | 唐聪 | 105893022013041 | 土木工程 | 081401 | 337 | 95 | 91.6 | 91.4 | 92.94 | 80.17 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
21 | 杨巽禧 | 105333432314338 | 土木工程 | 081401 | 332 | 95 | 88.6 | 87 | 91 | 78.7 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
22 | 钟泽麟 | 110783123401632 | 土木工程 | 081401 | 317 | 74 | 88.8 | 89.2 | 82.92 | 73.16 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
23 | 章瑞诚 | 104913310306481 | 土木工程 | 081402 | 287 | 79 | 92.4 | 89.2 | 86.72 | 72.06 | | 调剂 | 拟录取后自愿放弃 | 学术型 |
24 | 朱子明 | 105363432406283 | 土木工程 | 081402 | 290 | 95 | 93.6 | 90 | 93.8 | 75.9 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
25 | 肖林轩 | 115353431302025 | 土木工程 | 081402 | 358 | 92 | 86 | 85 | 88.3 | 79.95 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
26 | 郑世元 | 105323134600418 | 土木工程 | 081402 | 320 | 88 | 84.8 | 84 | 86 | 75 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
27 | 陈海燕 | 105363432106187 | 土木工程 | 081402 | 326 | 99 | 81.2 | 85.8 | 88.78 | 76.99 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
28 | 贾钰涵 | 102903210301597 | 土木工程 | 081402 | 329 | 96 | 84.2 | 88 | 89.3 | 77.55 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
29 | 宋承军 | 105363431305964 | 土木工程 | 081402 | 296 | 94 | 89.2 | 85.8 | 90.78 | 74.99 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
30 | 曹政 | 105363414406554 | 土木工程 | 081403 | 310 | 81 | 91 | 76.6 | 85.56 | 73.78 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
31 | 向韬 | 105363422606936 | 土木工程 | 081403 | 273 | 87 | 83.4 | 83.8 | 84.88 | 69.74 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
32 | 许沐楠 | 101123202311720 | 土木工程 | 081403 | 276 | 93 | 86.4 | 83.6 | 88.76 | 71.98 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
33 | 周瑞 | 105363431500950 | 土木工程 | 081403 | 301 | 67 | 87.8 | 90.8 | 79.78 | 69.99 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
34 | 曾昭多 | 105363431909037 | 土木工程 | 081404 | 292 | 60 | 84.8 | 84 | 74.8 | 66.6 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
35 | 高帅 | 101533000003741 | 土木工程 | 081404 | 304 | 60 | 83 | 81 | 73.6 | 67.2 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
36 | 马程鹏 | 118453009016240 | 土木工程 | 081404 | 377 | 64 | 80 | 83.8 | 73.98 | 74.69 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
37 | 王澎 | 104973400342453 | 土木工程 | 081404 | 286 | 79 | 82.8 | 79 | 80.9 | 69.05 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
38 | 张志盈 | 104973400344460 | 土木工程 | 081404 | 311 | 61 | 79.2 | 82.4 | 72.24 | 67.22 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
39 | 赵尚仙 | 103193360619099 | 土木工程 | 081404 | 312 | 67 | 80 | 76.2 | 74.42 | 68.41 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
40 | 胡英 | 110783123417631 | 土木工程 | 081405 | 324 | 88 | 92.6 | 91.6 | 90.66 | 77.73 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
41 | 游龙 | 104973400350582 | 土木工程 | 081405 | 320 | 94 | 91.4 | 86 | 91.9 | 77.95 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
42 | 陈凯曦阳 | 104973400350974 | 土木工程 | 081405 | 331 | 96 | 91.2 | 90 | 93 | 79.6 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
43 | 曾天勤 | 105363431906147 | 土木工程 | 081406 | 301 | 98 | 89.6 | 86.6 | 92.66 | 76.43 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
44 | 林海 | 110783123414829 | 土木工程 | 081406 | 283 | 78 | 90.2 | 88.8 | 85.18 | 70.89 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
45 | 刘卓 | 105363432500436 | 土木工程 | 081406 | 278 | 86 | 84.2 | 83.8 | 84.88 | 70.24 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
46 | 张灯 | 105363431305965 | 土木工程 | 081406 | 301 | 90 | 89.6 | 89.8 | 89.78 | 74.99 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
47 | 赵磊 | 110783123417682 | 土木工程 | 081406 | 314 | 71 | 89.2 | 89.4 | 81.94 | 72.37 | 拟录取 | 调剂 | | 学术型 |
48 | 陈聪 | 103863210505029 | 土木水利 | 085901 | 344 | 88 | 83.6 | 83.4 | 85.34 | 77.07 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
49 | 令杰 | 107103613302769 | 土木水利 | 085901 | 333 | 94 | 82.8 | 79.8 | 86.98 | 76.79 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
50 | 龙浩 | 118453009016593 | 土木水利 | 085901 | 347 | 92 | 85.8 | 83 | 88 | 78.7 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
51 | 罗晓晨 | 105363431806126 | 土木水利 | 085901 | 333 | 96 | 84.2 | 82.2 | 88.72 | 77.66 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
52 | 文海杰 | 105363432306256 | 土木水利 | 085901 | 336 | 82 | 85.8 | 83.6 | 84.06 | 75.63 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
53 | 谢小龙 | 103863218524200 | 土木水利 | 085901 | 351 | 95 | 83 | 80.4 | 87.54 | 78.87 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
54 | 易舟 | 105363432006169 | 土木水利 | 085901 | 320 | 91 | 90 | 84.2 | 89.82 | 76.91 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
55 | 曹魁 | 102943210216292 | 土木水利 | 085905 | 366 | 80 | 85.8 | 83.2 | 83.22 | 78.21 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
56 | 黄梓豪 | 102943210314984 | 土木水利 | 085905 | 337 | 82 | 89 | 94.2 | 86.72 | 77.06 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
57 | 张伟祺 | 104973400343812 | 土木水利 | 085905 | 340 | 70 | 88.2 | 76.2 | 79.72 | 73.86 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
58 | 何劲杰 | 101123202311840 | 土木水利 | 085906 | 299 | 60 | 76.2 | 75.2 | 69.62 | 64.71 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
59 | 黄非凡 | 103193320805319 | 土木水利 | 085906 | 317 | 72 | 79.4 | 79.6 | 76.46 | 69.93 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
60 | 谈颖 | 105363432409088 | 土木水利 | 085906 | 299 | 61 | 79.8 | 84.6 | 72.76 | 66.28 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
61 | 刘创 | 115353432302348 | 土木水利 | 085906 | 318 | 62 | 86 | 85 | 76.3 | 69.95 | 拟录取 | 调剂 | | 专业型 |
62 | 于佳俊 | 104913310311464 | 土木水利 | 085901 | 334 | 60 | 80.6 | 80.6 | 72.36 | 69.58 | | 调剂 | | 专业型 |
63 | 朱阳阳 | 102903210314819 | 土木水利 | 085901 | 323 | 71 | 81 | 79.6 | 76.86 | 70.73 | | 调剂 | | 专业型 |
64 | 周亚铭 | 105363432006167 | 土木工程 | 081402 | 324 | 96 | 76.6 | 82 | 84.9 | 74.85 | | 调剂 | | 学术型 |
65 | 谢绍祥 | 105343431703316 | 土木工程 | 081404 | 315 | 60 | 76.2 | 76 | 69.7 | 66.35 | | 调剂 | | 学术型 |
66 | 李彬 | 104973400351436 | 土木工程 | 081401 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | | 调剂 | | |
67 | 刘源 | 104753081400083 | 土木工程 | 081401 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | | 调剂 | | |
68 | 宋雷同 | 103383210009821 | 土木工程 | 081401 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | | 调剂 | | |
69 | 郭凯茵 | 110783123407227 | 土木工程 | 081402 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | | 调剂 | | |
70 | 李奇奇 | 100803016010188 | 土木工程 | 081402 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | | 调剂 | | |
71 | 雷广 | 105893022012694 | 土木工程 | 081402 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | | 调剂 | | |
72 | 刘志伟 | 110783123418062 | 土木工程 | 081402 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | | 调剂 | | |
73 | 黄飞翔 | 105323432600398 | 土木工程 | 081402 | 317 | 91 | 0 | 0 | 36.4 | 49.9 | | 调剂 | | |
74 | 刘学峰 | 105323432400394 | 土木工程 | 081402 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | | 调剂 | | |
75 | 陆坤 | 104753085900447 | 土木工程 | 081402 | 284 | 27 | 0 | 0 | 10.8 | 33.8 | | 调剂 | | |
76 | 伍指山 | 103863210504187 | 土木工程 | 081402 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | | 调剂 | | |
77 | 彭锦然 | 105323431600559 | 土木工程 | 081403 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | | 调剂 | | |
78 | 贺帅 | 102943210516249 | 土木工程 | 081403 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | | 调剂 | | |
79 | 曾小风 | 102943210512751 | 土木工程 | 081403 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | | 调剂 | | |
80 | 郑伟楠 | 107033432308612 | 土木工程 | 081404 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | | 调剂 | | |
81 | 康洵 | 102523210008793 | 土木工程 | 081404 | 309 | 23 | 0 | 0 | 9.2 | 35.5 | | 调剂 | | |
82 | 李文康 | 107103613302887 | 土木工程 | 081404 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | | 调剂 | | |
83 | 杨顺淋 | 107103321108301 | 土木工程 | 081404 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | | 调剂 | | |
84 | 董昊 | 110783123401719 | 土木工程 | 081405 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | | 调剂 | | |
85 | 罗宏 | 105363431800341 | 土木工程 | 081405 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | | 调剂 | | |
86 | 时雨晴 | 104973400341272 | 土木工程 | 081405 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | | 调剂 | | |
87 | 周少贇 | 106183201000124 | 土木工程 | 081405 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | | 调剂 | | |
88 | 刘凯文 | 110783123417372 | 土木工程 | 081406 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | | 调剂 | | |
89 | 蒋盛 | 105363431506012 | 土木工程 | 081406 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | | 调剂 | | |
90 | 袁璞 | 106133081400247 | 土木工程 | 081406 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | | 调剂 | | |
91 | 曲培龙 | 105363150200481 | 土木工程 | 081406 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | | 调剂 | | |
92 | 唐龙飞 | 105003057703221 | 土木工程 | 081406 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | | 调剂 | | |
93 | 杨杰 | 105323430900333 | 土木工程 | 081406 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | | 调剂 | | |
94 | 邱伟豪 | 104973400346254 | 土木工程 | 081406 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | | 调剂 | | |
95 | 吕泊宁 | 104593411060600 | 土木工程 | 081406 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | | 调剂 | | |
96 | 李奕飞 | 100563006011831 | 土木工程 | 085906 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | | 调剂 | | |
97 | 刘振容 | 104973400353663 | 土木水利 | 85906 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | | 调剂 | | |
98 | 李世泽 | 100793000002049 | 土木水利 | 85906 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | | 调剂 | | |
99 | 王举兴 | 110783123418024 | 土木水利 | 085901 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | | 调剂 | | |
100 | 王雪森 | 100563033423138 | 土木水利 | 085901 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | | 调剂 | | |
101 | 赵嘉成 | 104973400348805 | 土木水利 | 085901 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | | 调剂 | | |
102 | 包罗 | 118453009016673 | 土木水利 | 085905 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | | 调剂 | | |
103 | 林囿延 | 105893022013154 | 土木水利 | 085905 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | | 调剂 | | |
104 | 苏志炜 | 104973400346769 | 土木水利 | 085905 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | | 调剂 | | |
105 | 徐俊杰 | 108783348700264 | 土木水利 | 085905 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | | 调剂 | | |
106 | 张鹏君 | 102943210210559 | 土木水利 | 085905 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | | 调剂 | | |
107 | 胡苏明 | 105363360106453 | 土木水利 | 085906 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | | 调剂 | | |
108 | 吴倩 | 103193340816509 | 土木水利 | 085906 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | | 调剂 | | |
备注:
按一志愿、调剂批次根据复试专业代码从高分到低分录取。
复试总成绩=专业面试成绩*0.4+综合面试成绩*0.5+外国语口语、听力*0.1。
总成绩=初试成绩/5*0.5+复试总成绩。